<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La corsa dell’oro: una nuova bolla?</title>
	<atom:link href="http://www.economy-press.it/blog/it/2009/09/la-corsa-dell%e2%80%99oro-una-nuova-bolla-223/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economy-press.it/blog/it/2009/09/la-corsa-dell%e2%80%99oro-una-nuova-bolla-223/</link>
	<description>EconomyPress International, L&#039;ECONOMIA A PORTATA DI CLICK!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Dec 2009 00:18:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: red</title>
		<link>http://www.economy-press.it/blog/it/2009/09/la-corsa-dell%e2%80%99oro-una-nuova-bolla-223/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>red</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economy-press.it/blog/?p=223#comment-31</guid>
		<description>Comunque volevo dire anche un&#039;altra cosa sugli eventi dell&#039;ultimo mese, viste le stime di consumo fisico di oro uscite venerdi in calo del 34% durante il 2009 mi sembra che di vendite fisiche sicure ci siano solo le 200 tonnellate comprate dall&#039;india, le 30 dalla russia, le 2 dalle mauritius (che mi ha fatto ridere quando è uscita la notiza) e quelle che ha comprato il sri lanka che non si sa quante siano, per il resto non si capisce come il prezzo sia salito di 110 dollari in 23 giorni....questo è un mistero, paura dell&#039;inflazione? E&#039; tutto l&#039;anno che la sento dire ma prima di settembre il prezzo è sempre stato tra i 900 e i 980 dollari l&#039;oncia. Per concludere vorrei fare un ragionamento, ma secondo voi le banche lascerebbero alla gente (ai privati quindi) la libertà di poter &#039;passare indenni una grande inflazione (quando loro guadagnerebbero soldi no a palate ma a camionate) comprando oro??? Questa cosa non la credo neanche se la vedo, il prezzo sale per il semplice motivo che a qualcuno conviene e ovviamente ci guadagna e non poco, bisogna stabilire chi è questo qualcuno (probabilmente sono le banche centrali stesse) quando la bolla salterà in aria occhio a vendere perche se no è un casino, o ovviamente a chi si vende? Alle banche centrali perche l&#039;oro fisico li andrà a finire.......un giochino perverso ma efficace, e conveniente anche, per loro ovviamente :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comunque volevo dire anche un&#8217;altra cosa sugli eventi dell&#8217;ultimo mese, viste le stime di consumo fisico di oro uscite venerdi in calo del 34% durante il 2009 mi sembra che di vendite fisiche sicure ci siano solo le 200 tonnellate comprate dall&#8217;india, le 30 dalla russia, le 2 dalle mauritius (che mi ha fatto ridere quando è uscita la notiza) e quelle che ha comprato il sri lanka che non si sa quante siano, per il resto non si capisce come il prezzo sia salito di 110 dollari in 23 giorni&#8230;.questo è un mistero, paura dell&#8217;inflazione? E&#8217; tutto l&#8217;anno che la sento dire ma prima di settembre il prezzo è sempre stato tra i 900 e i 980 dollari l&#8217;oncia. Per concludere vorrei fare un ragionamento, ma secondo voi le banche lascerebbero alla gente (ai privati quindi) la libertà di poter &#8216;passare indenni una grande inflazione (quando loro guadagnerebbero soldi no a palate ma a camionate) comprando oro??? Questa cosa non la credo neanche se la vedo, il prezzo sale per il semplice motivo che a qualcuno conviene e ovviamente ci guadagna e non poco, bisogna stabilire chi è questo qualcuno (probabilmente sono le banche centrali stesse) quando la bolla salterà in aria occhio a vendere perche se no è un casino, o ovviamente a chi si vende? Alle banche centrali perche l&#8217;oro fisico li andrà a finire&#8230;&#8230;.un giochino perverso ma efficace, e conveniente anche, per loro ovviamente <img src='http://www.economy-press.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: red</title>
		<link>http://www.economy-press.it/blog/it/2009/09/la-corsa-dell%e2%80%99oro-una-nuova-bolla-223/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>red</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economy-press.it/blog/?p=223#comment-30</guid>
		<description>Hahahah lo ben so alessandro che le banche d&#039;affari fanno una cosa e ne dicono altre due mila :-) il mio era un commento sarcastico ovviamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahahah lo ben so alessandro che le banche d&#8217;affari fanno una cosa e ne dicono altre due mila <img src='http://www.economy-press.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  il mio era un commento sarcastico ovviamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessandro.r</title>
		<link>http://www.economy-press.it/blog/it/2009/09/la-corsa-dell%e2%80%99oro-una-nuova-bolla-223/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>alessandro.r</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economy-press.it/blog/?p=223#comment-26</guid>
		<description>Sono pienamente in accordo con quello che dici.

Questo mercato è gonfiato, l&#039;unica precisazione è che a gonfiarlo non sono tanto gli hedge fund ma

1) i privati (nel 2003 gli ETF sull&#039;oro erano quasi inesistenti, oggi hanno 1.600 ton di posizioni a fronte delle 2.300 ton di produzione annua)
2) gli istituzionali (dopo anni in cui le banche centrali hanno venduto oro a piene mani, stiamo assistendo ad un aumento delle scorte di oro in molti paesi)
3) le società minerarie (hanno ridotto le vendite a termine dell&#039;oro fatte in passato per garantirsi dei prezzi minimi)

Per quanto riguarda il petrolio, la situazione è simile. Oltre i 70 $ / barile in Canada e Venezuela è economicamente conveniente sviluppare le sabbie bituminose che hanno scorte imponenti... inutile dire cosa è successo quando il mercato, dopo aver raggiunto i 147 $ / barile, ha visto le prime prese di profitto degli speculatori.
Attenzione però che l&#039;oro non è un bene di consumo ed è molto influenzabile dai comportamenti delle banche centrali (che hanno imponenti riserve) quindi le bolle possono durare più a lungo di quanto non sia successo sul petrolio.

Per finire, non confondiamo quello che &lt;strong&gt;dicono&lt;/strong&gt; le banche di affari con quello che effettivamente &lt;strong&gt;fanno&lt;/strong&gt; sul mercato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono pienamente in accordo con quello che dici.</p>
<p>Questo mercato è gonfiato, l&#8217;unica precisazione è che a gonfiarlo non sono tanto gli hedge fund ma</p>
<p>1) i privati (nel 2003 gli ETF sull&#8217;oro erano quasi inesistenti, oggi hanno 1.600 ton di posizioni a fronte delle 2.300 ton di produzione annua)<br />
2) gli istituzionali (dopo anni in cui le banche centrali hanno venduto oro a piene mani, stiamo assistendo ad un aumento delle scorte di oro in molti paesi)<br />
3) le società minerarie (hanno ridotto le vendite a termine dell&#8217;oro fatte in passato per garantirsi dei prezzi minimi)</p>
<p>Per quanto riguarda il petrolio, la situazione è simile. Oltre i 70 $ / barile in Canada e Venezuela è economicamente conveniente sviluppare le sabbie bituminose che hanno scorte imponenti&#8230; inutile dire cosa è successo quando il mercato, dopo aver raggiunto i 147 $ / barile, ha visto le prime prese di profitto degli speculatori.<br />
Attenzione però che l&#8217;oro non è un bene di consumo ed è molto influenzabile dai comportamenti delle banche centrali (che hanno imponenti riserve) quindi le bolle possono durare più a lungo di quanto non sia successo sul petrolio.</p>
<p>Per finire, non confondiamo quello che <strong>dicono</strong> le banche di affari con quello che effettivamente <strong>fanno</strong> sul mercato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: red</title>
		<link>http://www.economy-press.it/blog/it/2009/09/la-corsa-dell%e2%80%99oro-una-nuova-bolla-223/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>red</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economy-press.it/blog/?p=223#comment-25</guid>
		<description>Non vi è scambio fisico, il prezzo è creato tutto sulla carta, siamo in bolla da quando il prezzo ha superato gli 850 dollari l&#039;oncia, gli hedge fund ti possono permettere di fare questo e anche di peggio, gia ai prezzi attuali dicono che non ci sia ricopertura, il prezzo è tenuto alto solo dalla paura che si legge tutti i giorni diffondersi, non eistono rischi inflattivi ora come ora, anzi io vedo piu rischi deflattivi, quando si cominciano a sentire cifre assurde (2000 dollari l&#039;oncia, 3000, 10000) significa che siamo alla frutta, anche con gli hedge fund non si riesce piu ad alzare (vedi bolla petrolifera l&#039;anno scorso, le scorte erano finite, ricordate??) vive sul fatto della differenza contrapposta al dollaro, quanto lascerà scendere la fed ancora il dollaro? E quando il dollaro salirà cosa succederà? L&#039;esperienza mi dice bolla, dopo per carita mi sbaglierò :-) come gli analisti goldman sachs che l&#039;anno scorso davano il prezzo del petrolio a 200 dollari il barile....è tornato a 35, ma goldman sachs non sbagliava mai??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non vi è scambio fisico, il prezzo è creato tutto sulla carta, siamo in bolla da quando il prezzo ha superato gli 850 dollari l&#8217;oncia, gli hedge fund ti possono permettere di fare questo e anche di peggio, gia ai prezzi attuali dicono che non ci sia ricopertura, il prezzo è tenuto alto solo dalla paura che si legge tutti i giorni diffondersi, non eistono rischi inflattivi ora come ora, anzi io vedo piu rischi deflattivi, quando si cominciano a sentire cifre assurde (2000 dollari l&#8217;oncia, 3000, 10000) significa che siamo alla frutta, anche con gli hedge fund non si riesce piu ad alzare (vedi bolla petrolifera l&#8217;anno scorso, le scorte erano finite, ricordate??) vive sul fatto della differenza contrapposta al dollaro, quanto lascerà scendere la fed ancora il dollaro? E quando il dollaro salirà cosa succederà? L&#8217;esperienza mi dice bolla, dopo per carita mi sbaglierò <img src='http://www.economy-press.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  come gli analisti goldman sachs che l&#8217;anno scorso davano il prezzo del petrolio a 200 dollari il barile&#8230;.è tornato a 35, ma goldman sachs non sbagliava mai??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: alessandro.r</title>
		<link>http://www.economy-press.it/blog/it/2009/09/la-corsa-dell%e2%80%99oro-una-nuova-bolla-223/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>alessandro.r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economy-press.it/blog/?p=223#comment-24</guid>
		<description>Si, in teoria

tanta moneta = tanta inflazione

perchè questo si verifichi occorre anche che la moneta creata sia messa in circolazione e se guardiamo il comportamento delle banche che stanno riducendo gli impieghi a causa della crisi non è così scontato...

Il problema è più politico che finanziario: se parte l&#039;inflazione il dollaro rischia un deprezzamento e i paesi che hanno grandi riserve di dollari potrebbero pensare di smaltirle per non restare col cerino in mano (sto pensando alla Cina, al Giappone e ai paesi petroliferi) e, a quel punto, si potrebbero vedere spazi di ulteriore aumento per l&#039;oro.
Se gli USA tengono sotto controllo l&#039;inflazione rialzando i tassi non appena si verifica una ripresa (sacrificando quindi la velocità della ripresa), è difficile pensare che le banche centrali continueranno gli acquisti di oro e possiamo attenderci che il mercato torni sui fondamentali che, ad oggi, non giustificano un prezzo di 1.050 $ / oz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, in teoria</p>
<p>tanta moneta = tanta inflazione</p>
<p>perchè questo si verifichi occorre anche che la moneta creata sia messa in circolazione e se guardiamo il comportamento delle banche che stanno riducendo gli impieghi a causa della crisi non è così scontato&#8230;</p>
<p>Il problema è più politico che finanziario: se parte l&#8217;inflazione il dollaro rischia un deprezzamento e i paesi che hanno grandi riserve di dollari potrebbero pensare di smaltirle per non restare col cerino in mano (sto pensando alla Cina, al Giappone e ai paesi petroliferi) e, a quel punto, si potrebbero vedere spazi di ulteriore aumento per l&#8217;oro.<br />
Se gli USA tengono sotto controllo l&#8217;inflazione rialzando i tassi non appena si verifica una ripresa (sacrificando quindi la velocità della ripresa), è difficile pensare che le banche centrali continueranno gli acquisti di oro e possiamo attenderci che il mercato torni sui fondamentali che, ad oggi, non giustificano un prezzo di 1.050 $ / oz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antipatix</title>
		<link>http://www.economy-press.it/blog/it/2009/09/la-corsa-dell%e2%80%99oro-una-nuova-bolla-223/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>antipatix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economy-press.it/blog/?p=223#comment-23</guid>
		<description>&quot;La variabile chiave per capire il mercato dell’oro oggi è l’evoluzione dell’inflazione negli USA nei prossimi anni.&quot;

10 Agosto 2009 
Gold a 1300? e perkè no.

Se l’oro lo consideriamo come un anticipatore di inflazione e rialzo dei tassi il discorso torna anche a livello “macroeconomico”: tassi bassi e moneta stampata a raffica in teoria porta a questi risultati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La variabile chiave per capire il mercato dell’oro oggi è l’evoluzione dell’inflazione negli USA nei prossimi anni.&#8221;</p>
<p>10 Agosto 2009<br />
Gold a 1300? e perkè no.</p>
<p>Se l’oro lo consideriamo come un anticipatore di inflazione e rialzo dei tassi il discorso torna anche a livello “macroeconomico”: tassi bassi e moneta stampata a raffica in teoria porta a questi risultati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
